Apuração 2026 › Governador
Governadores eleitos nas eleições 2026
Governadores eleitos nas 27 unidades da federação nas eleições de 2026. Partidos com mais governadores: PL (6), PSD (5), PP (4), PT (4), REPUBLICANOS (4).
Ver o painel de governadores ›
Governador eleito em cada estado
| Estado | Governador eleito | % | Turno |
|---|---|---|---|
| Acre | Mailza Assis (PP) | 66,21% | 2º turno |
| Alagoas | Jhc (PSDB) | 52,20% | 1º turno |
| Amapá | Dr. Furlan (PSD) | 62,75% | 1º turno |
| Amazonas | Omar Aziz (PSD) | 61,42% | 2º turno |
| Bahia | Jerônimo Rodrigues (PT) | 55,80% | 1º turno |
| Ceará | Elmano De Freitas (PT) | 53,19% | 1º turno |
| Distrito Federal | Celina Leão (PP) | 57,18% | 2º turno |
| Espírito Santo | Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS) | 52,17% | 2º turno |
| Goiás | Daniel Vilela (MDB) | 59,17% | 1º turno |
| Maranhão | Eduardo Braide (PSD) | 54,02% | 1º turno |
| Mato Grosso | Otaviano Pivetta (REPUBLICANOS) | 60,77% | 1º turno |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel (PP) | 67,07% | 1º turno |
| Minas Gerais | Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) | 55,40% | 1º turno |
| Paraná | Sergio Moro (PL) | 50,10% | 1º turno |
| Paraíba | Lucas Ribeiro (PP) | 64,30% | 1º turno |
| Pará | Dr. Daniel (PODE) | 51,36% | 1º turno |
| Pernambuco | Raquel Lyra (PSD) | 53,27% | 1º turno |
| Piauí | Rafael Fonteles (PT) | 70,90% | 1º turno |
| Rio Grande do Norte | Cadu De Lula (PT) | 50,77% | 2º turno |
| Rio Grande do Sul | Zucco (PL) | 58,05% | 1º turno |
| Rio de Janeiro | Douglas Ruas (PL) | 50,88% | 1º turno |
| Rondônia | Marcos Rogério (PL) | 56,86% | 1º turno |
| Roraima | Arthur Henrique (PL) | 69,13% | 1º turno |
| Santa Catarina | Jorginho Mello (PL) | 68,98% | 1º turno |
| Sergipe | Fábio (PSD) | 59,27% | 1º turno |
| São Paulo | Tarcísio (REPUBLICANOS) | 62,65% | 1º turno |
| Tocantins | Vicentinho Júnior (PSDB) | 64,52% | 2º turno |
Perguntas frequentes
Quem foram os governadores eleitos em 2026?
Foram eleitos governadores em 27 unidades da federação; São Paulo: Tarcísio (REPUBLICANOS), Rio de Janeiro: Douglas Ruas (PL), Minas Gerais: Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS), Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT), Rio Grande do Norte: Cadu De Lula (PT), entre outros. A lista completa está nesta página.
Quais estados tiveram 2º turno para governador em 2026?
Tiveram 2º turno: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins.