Resultado das eleições 2026 em Minas Gerais
Resultado final das eleições 2026 em Minas Gerais, com dados oficiais do TSE: presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Apuração 100% concluída.
Ver Minas Gerais no painel interativo ›
Presidente em Minas Gerais — 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LulaELEITO | PT | 6.351.099 | 50,43% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 6.241.786 | 49,57% |
Presidente em Minas Gerais — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro2º TURNO | PL | 5.777.548 | 48,24% |
| Lula2º TURNO | PT | 5.188.936 | 43,33% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 409.737 | 3,42% |
| Renan Santos | MISSÃO | 247.209 | 2,06% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 230.423 | 1,92% |
| Zema | NOVO | 98.407 | 0,82% |
| Samara | UP | 11.026 | 0,09% |
| Hertz Dias | PSTU | 4.085 | 0,03% |
Governador de Minas Gerais — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Cleitinho AzevedoELEITO | REPUBLICANOS | 6.321.590 | 55,40% |
| Patrus Ananias | PT | 3.006.088 | 26,34% |
| Flávio Roscoe | PL | 795.193 | 6,97% |
| Mateus Simões | PSD | 530.292 | 4,65% |
| Alexandre Kalil | PDT | 403.466 | 3,54% |
| Gabriel | MDB | 237.051 | 2,08% |
| Ben Mendes | MISSÃO | 80.308 | 0,70% |
| Indira Xavier | UP | 20.662 | 0,18% |
Senadores eleitos por Minas Gerais
| Senador | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Domingos SávioELEITO | PL | 4.968.829 | 24,21% |
| Marília CamposELEITO | PT | 3.990.864 | 19,44% |
Deputados federais eleitos (53)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nikolas Ferreira | PL | 3.119.318 |
| Ana Elisa | PT | 524.219 |
| Duda Salabert | PSOL | 229.535 |
| Reginaldo Lopes | PT | 215.192 |
| Rogério Correia | PT | 185.912 |
| Pinheirinho | PP | 151.981 |
| Zé Vitor | PL | 145.006 |
| Ana Pimentel | PT | 144.496 |
| Gleide Andrade | PT | 130.253 |
| Weliton Prado | PSD | 129.366 |
| Paulo Guedes | PT | 126.974 |
| Gleidson Azevedo | REPUBLICANOS | 126.248 |
| Pedro Rousseff | PT | 118.567 |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | 113.379 |
| Miguel Ângelo | PT | 110.124 |
| Diego Andrade | PSD | 109.445 |
| Dandara | PT | 108.193 |
| Lohanna | PV | 108.182 |
| Rodrigo De Castro | UNIÃO | 105.371 |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | 104.010 |
| Fred Costa | PRD | 100.082 |
| Bella Gonçalves | PT | 98.750 |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | 96.046 |
| Emidinho Madeira | PL | 94.812 |
| Newton Cardoso Jr | MDB | 93.759 |
| Dimas Fabiano | PP | 90.827 |
| Padre João | PT | 86.923 |
| Luis Tibé | AVANTE | 86.740 |
| Rafael Simões | UNIÃO | 86.131 |
| Samuel Viana | UNIÃO | 84.879 |
| Eros Biondini | PL | 81.650 |
| Vinicius Diniz | PL | 80.567 |
| Leonardo Monteiro | PT | 78.841 |
| André Janones | REDE | 78.780 |
| Nely Aquino | PODE | 70.921 |
| Igor Santos | PL | 70.572 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | 68.795 |
| Dr. Marcos Vinicius | PL | 67.371 |
| Greyce Elias | PL | 66.395 |
| Lafayette Andrada | PL | 61.773 |
| Dr. Frederico | PL | 60.625 |
| Caporezzo | PL | 57.878 |
| Rosangela Reis | PL | 57.063 |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | 56.958 |
| Duarte Júnior | PSB | 46.479 |
| Fabinho Ramalho | PL | 43.908 |
| Thiago Ganem | PL | 42.718 |
| Delegada Ione | PL | 39.275 |
| Rodrigo Tavares | PL | 37.534 |
| Lincoln Portela | PL | 37.162 |
| Subtenete Gonzaga | PL | 35.958 |
| Junio Amaral | PL | 33.762 |
| Sargento Mello-Casal | PL | 25.090 |
Deputados estaduais eleitos (77)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Bruno Engler | PL | 675.940 |
| Beatriz Cerqueira | PT | 328.402 |
| Pablo Almeida | PL | 227.009 |
| Eduardo Azevedo | PL | 165.936 |
| Lud Falcão | REPUBLICANOS | 159.944 |
| Macaé Evaristo | PT | 157.301 |
| Antonio Carlos Arantes | PL | 145.912 |
| Neilando Pimenta | REPUBLICANOS | 125.936 |
| Elismar Prado | PSD | 113.243 |
| Chiara Biondini | PL | 112.818 |
| Enes Candido | PSD | 105.263 |
| Iza Lourença | PSOL | 104.524 |
| Sargento Rodrigues | PL | 103.311 |
| João Magalhães | PSD | 102.469 |
| Doorgal Andrada | PP | 100.333 |
| Duarte | PSD | 97.817 |
| Grego Da Fundação | UNIÃO | 96.385 |
| Gustavo Valadares | PSD | 94.089 |
| Adriano Alvarenga | PP | 93.559 |
| Lucas Lasmar | REDE | 93.290 |
| Maria Clara | PSDB | 91.532 |
| Noraldino Junior | PSB | 89.480 |
| Leninha | PT | 87.792 |
| Adriana Souza | PT | 85.316 |
| Rodrigo Lopes | UNIÃO | 82.823 |
| Gil Pereira | PSD | 80.734 |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | 79.871 |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | 79.539 |
| Dra Laís Santiago | PDT | 79.017 |
| Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | 78.922 |
| Vittorio Medioli | PL | 77.931 |
| Nayara Rocha | PP | 77.412 |
| Ulysses Gomes | PT | 77.015 |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | 76.135 |
| Ana Paula Siqueira | PT | 76.126 |
| Carol Caram | AVANTE | 75.869 |
| Raul Belem | PSD | 74.546 |
| Cristiano Silveira | PT | 73.305 |
| Tito Torres | PSD | 72.256 |
| Delegada Sheila | PL | 70.171 |
| João Do Social | AVANTE | 69.333 |
| Ricardo Campos | PT | 69.009 |
| Ugleno Alves | PL | 66.012 |
| Zé Guilherme | PP | 65.653 |
| Dr. Maurício | NOVO | 64.692 |
| Roberta Lopes | PL | 63.840 |
| Marcelo Heitor | PL | 63.738 |
| Alê Portela | PL | 63.095 |
| Zé Laviola | NOVO | 62.970 |
| Vitório | PP | 62.235 |
| Marquinho Lemos | PT | 62.032 |
| Betão | PT | 61.835 |
| Andréia De Jesus | PT | 61.271 |
| Gustavo Santana | PL | 60.293 |
| Anderson Lima | PL | 59.870 |
| Daniel Sucupira | PT | 59.798 |
| Leleco Pimentel | PT | 59.499 |
| Roberto Andrade | PRD | 59.125 |
| Tony Carlos | PSDB | 56.546 |
| Dr. Jean Freire | PT | 56.443 |
| Denerval Germano | PL | 54.552 |
| Marli Ribeiro | PL | 53.729 |
| Luizinho | PT | 53.586 |
| Mário Henrique Caixa | PV | 53.501 |
| Coronel Henrique | PL | 52.948 |
| Fabão | PV | 52.940 |
| Rodrigo Cadeirante | PODE | 50.949 |
| Heleno Do Hospital | PSDB | 46.225 |
| Amanda Teixeira Dias | PL | 45.156 |
| Luiz Paulo | PSB | 45.108 |
| Samuel Caires | PL | 42.962 |
| Marilia Amaral | PL | 42.874 |
| Juca Bahia | PRD | 41.155 |
| Pedro Luiz | PL | 40.876 |
| Flávia Borja | PODE | 39.658 |
| Fernando Breno | PRD | 36.648 |
| Cabo Gregorio Silva | DEMOCRATA | 32.872 |
Resultado por cidade em Minas Gerais (853 municípios)
Veja também: resultado nacional para presidente · governadores eleitos · senadores eleitos · bancadas de deputados federais.
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Minas Gerais em 2026?
No 2º turno, Lula (PT) teve 50,43% dos votos válidos em Minas Gerais (6.351.099 votos). No 1º turno, o mais votado no estado foi Flavio Bolsonaro (PL), com 48,24%.
Quem foi eleito governador de Minas Gerais em 2026?
Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) foi eleito governador de Minas Gerais, já no 1º turno, com 55,40% dos votos válidos.
Quem são os senadores eleitos por Minas Gerais?
Os senadores eleitos são Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT).
Quantos deputados federais Minas Gerais elegeu?
Minas Gerais elegeu 53 deputados federais em 2026; o mais votado foi Nikolas Ferreira (PL), com 3.119.318 votos.