Resultado das eleições 2026 em Paraná
Resultado final das eleições 2026 em Paraná, com dados oficiais do TSE: presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Apuração 100% concluída.
Ver Paraná no painel interativo ›
Presidente em Paraná — 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 4.291.444 | 62,58% |
| LulaELEITO | PT | 2.566.504 | 37,42% |
Presidente em Paraná — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro2º TURNO | PL | 3.945.345 | 59,91% |
| Lula2º TURNO | PT | 2.054.597 | 31,20% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 205.095 | 3,11% |
| Renan Santos | MISSÃO | 177.434 | 2,69% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 171.294 | 2,60% |
| Zema | NOVO | 17.172 | 0,26% |
| Samara | UP | 6.731 | 0,10% |
| Clariana Barao | DC | 2.445 | 0,04% |
Governador de Paraná — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Sergio MoroELEITO | PL | 3.127.911 | 50,10% |
| Sandro Alex | PSD | 1.583.764 | 25,37% |
| Requião Filho | PDT | 1.465.601 | 23,47% |
| Luiz França | MISSÃO | 44.581 | 0,71% |
| Tayná Miessa | UP | 14.193 | 0,23% |
| Doutor Alexandre Salomão | MOBILIZA | 4.144 | 0,07% |
| Samuel De Mattos | PSTU | 2.080 | 0,03% |
| Adriano Funileiro | PCO | 1.525 | 0,02% |
Senadores eleitos por Paraná
| Senador | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Filipe BarrosELEITO | PL | 3.148.583 | 27,25% |
| Deltan DallagnolELEITO | NOVO | 2.904.594 | 25,14% |
Deputados federais eleitos (30)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jeffrey Chiquini | NOVO | 425.399 |
| Guilherme Kilter | NOVO | 269.832 |
| Sargento Fahur | PL | 242.643 |
| Ana Júlia | PT | 184.691 |
| Beto Preto | PSD | 177.032 |
| Zeca Dirceu | PT | 160.650 |
| Rosangela Moro | PL | 146.417 |
| Aliel Machado | PV | 118.691 |
| Renato Freitas | PT | 115.227 |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | 113.690 |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | 109.874 |
| Felipe Francischini | PODE | 106.907 |
| Carol Dartora | PT | 101.823 |
| Paranhos | PSD | 99.070 |
| Ricardo Barros | PP | 94.050 |
| Leandre | PSD | 90.185 |
| Paulo Litro | UNIÃO | 88.601 |
| Toninho Wandscheer | PP | 88.157 |
| Da Costa Do Perdeu Piá | PODE | 86.070 |
| Tião Medeiros | PP | 85.951 |
| Marcelo Belinati | PP | 83.906 |
| Arilson Chiorato | PT | 77.671 |
| Vermelho | PL | 72.166 |
| Sergio Souza | MDB | 69.791 |
| Henrique Mecabô | NOVO | 65.706 |
| Luizão Goulart | PSD | 63.480 |
| Newton Bonin | REPUBLICANOS | 54.935 |
| Delegado Francischini | PL | 53.207 |
| Ricardo Arruda | PL | 51.663 |
| Paulo Martins | NOVO | 44.029 |
Deputados estaduais eleitos (54)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo Melo | PL | 192.409 |
| Jessicão | PL | 131.673 |
| Prof. Lemos | PT | 123.338 |
| Marcio Nunes | PSD | 119.707 |
| Gugu Bueno | PSD | 105.124 |
| Hussein Bakri | PSD | 99.700 |
| Do Carmo | PODE | 83.445 |
| Romanelli | PSD | 83.364 |
| Bruno Secco | NOVO | 82.898 |
| Delegado Jacovós | PL | 76.373 |
| Traiano | PSD | 75.694 |
| Maria Victoria | PP | 73.993 |
| Denian Couto | PL | 71.370 |
| Mabel Canto | PP | 70.180 |
| Cobra Reporter | PSD | 65.282 |
| Delegada Tathiana Guzella | PL | 65.046 |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | 64.788 |
| Artagão Júnior | PSD | 64.572 |
| Flávia Francischini | PL | 63.831 |
| Thiago Buhrer | PSD | 63.192 |
| Moacyr Fadel | PSD | 60.446 |
| Alisson Wandscheer | PP | 58.528 |
| Ulisses Maia | PSD | 56.388 |
| Soldado Adriano José | PSD | 54.848 |
| Adão Litro | PSD | 54.826 |
| Ney Leprevost | REPUBLICANOS | 53.372 |
| Anibelli Neto | MDB | 52.038 |
| Mauro Moraes | PL | 51.372 |
| Matheus Vermelho | PL | 51.316 |
| Bazana | PSD | 51.207 |
| Jasson Goulart | REPUBLICANOS | 50.693 |
| Cesar Silvestri | PP | 50.175 |
| Goura | PDT | 49.778 |
| Paulo Gomes Da Tv | PL | 48.876 |
| Fão Do Bolsonaro | PL | 48.309 |
| Ricardo Zampieri | PL | 47.231 |
| Batatinha | PSD | 46.483 |
| Miss Preta | PT | 45.566 |
| Paulo Mac Donald | PP | 45.276 |
| Mario Verri | PT | 45.047 |
| Yasmin Hachem | PT | 43.343 |
| Felipe Machado Da Saúde | PP | 43.300 |
| Itamar Paim | PL | 42.880 |
| Fabiana Parro | PODE | 42.192 |
| Alexandre Amaro | REPUBLICANOS | 42.031 |
| Gerson Colodel | MDB | 41.766 |
| Lu Bonatto | PODE | 39.738 |
| Emerson Bacil | PL | 38.400 |
| Gilberto Ribeiro | PL | 37.846 |
| Beto Vizzotto | PT | 36.097 |
| Angelo Vanhoni | PT | 35.862 |
| Thiago Foltran | PT | 32.831 |
| Deivid Wisley | NOVO | 31.935 |
| Dr. Antenor | PT | 30.467 |
Resultado por cidade em Paraná (399 municípios)
Veja também: resultado nacional para presidente · governadores eleitos · senadores eleitos · bancadas de deputados federais.
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Paraná em 2026?
No 2º turno, Lula (PT) teve 37,42% dos votos válidos em Paraná (2.566.504 votos). No 1º turno, o mais votado no estado foi Flavio Bolsonaro (PL), com 59,91%.
Quem foi eleito governador de Paraná em 2026?
Sergio Moro (PL) foi eleito governador de Paraná, já no 1º turno, com 50,10% dos votos válidos.
Quem são os senadores eleitos por Paraná?
Os senadores eleitos são Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (NOVO).
Quantos deputados federais Paraná elegeu?
Paraná elegeu 30 deputados federais em 2026; o mais votado foi Jeffrey Chiquini (NOVO), com 425.399 votos.