Resultado das eleições 2026 em Rio de Janeiro
Resultado final das eleições 2026 em Rio de Janeiro, com dados oficiais do TSE: presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Apuração 100% concluída.
Ver Rio de Janeiro no painel interativo ›
Presidente em Rio de Janeiro — 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 5.169.033 | 53,10% |
| LulaELEITO | PT | 4.565.393 | 46,90% |
Presidente em Rio de Janeiro — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro2º TURNO | PL | 4.966.844 | 53,01% |
| Lula2º TURNO | PT | 3.693.021 | 39,41% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 247.397 | 2,64% |
| Renan Santos | MISSÃO | 211.843 | 2,26% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 199.844 | 2,13% |
| Zema | NOVO | 21.907 | 0,23% |
| Samara | UP | 14.186 | 0,15% |
| Clariana Barao | DC | 4.082 | 0,04% |
Governador de Rio de Janeiro — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Douglas RuasELEITO | PL | 4.271.199 | 50,88% |
| Eduardo Paes | PSD | 3.706.984 | 44,16% |
| William Siri | PSOL | 235.347 | 2,80% |
| Coronel Busnello | MISSÃO | 84.889 | 1,01% |
| André Marinho | NOVO | 45.359 | 0,54% |
| Juliete | UP | 33.430 | 0,40% |
| Cyro Garcia | PSTU | 14.642 | 0,17% |
| Luan Monteiro | PCO | 2.777 | 0,03% |
Senadores eleitos por Rio de Janeiro
| Senador | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Carlos PortinhoELEITO | PL | 4.264.932 | 26,77% |
| Carlos JordyELEITO | PL | 3.912.405 | 24,56% |
Deputados federais eleitos (46)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dr. Luizinho | PP | 213.904 |
| Rick Azevedo | PSOL | 191.371 |
| Lindbergh | PT | 181.768 |
| Luciano Vieira | PSDB | 177.887 |
| Altineu Cortes | PL | 175.161 |
| Freixo | PT | 172.969 |
| Sóstenes Cavalcante | PL | 170.290 |
| Rueda | UNIÃO | 155.836 |
| Anielle Franco | PT | 149.726 |
| General Pazuello | PL | 146.148 |
| Gutemberg Reis | MDB | 145.876 |
| Soraya Santos | PL | 141.443 |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | 134.557 |
| Delegado Felipe Curi | PP | 133.626 |
| Talíria Petrone | PSOL | 122.500 |
| Manoela Peres | PL | 117.648 |
| Dani Cunha | PL | 116.984 |
| Daniel Soranz | PSD | 107.849 |
| Julia De Castro | PL | 103.880 |
| Elias Jabbour | PCDOB | 103.219 |
| Diogo Balieiro Diniz | PL | 102.026 |
| Renan Ferreirinha | PSD | 93.504 |
| Rafael Satiê | PL | 91.074 |
| Glauber Braga | PSOL | 86.314 |
| Renato Cozzolino | PP | 84.516 |
| Fabiano Horta | PT | 82.902 |
| Chris Tonietto | PL | 81.966 |
| Poubel | PL | 81.960 |
| Wladimir Garotinho | PL | 81.797 |
| Douglas Gomes | PL | 80.310 |
| Luiz Lima | NOVO | 79.249 |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | 77.584 |
| Márcio Rezende | PSD | 75.148 |
| Jandira Feghali | PCDOB | 74.409 |
| Leniel Borel | PP | 72.658 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | 70.331 |
| Marcos Tavares | PDT | 69.438 |
| Diego Quaqua | PT | 68.798 |
| Marcio Ribeiro | PSD | 67.989 |
| Thiago Gagliasso | PL | 67.700 |
| Nísia Trindade | PT | 67.350 |
| Jorge Miranda | PL | 67.298 |
| Juninho Do Pneu | PSDB | 64.440 |
| Marcelo Queiroz | PSDB | 58.739 |
| Bebeto | PP | 52.761 |
| Talita Galhardo | PSDB | 46.780 |
Deputados estaduais eleitos (70)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Índia Armelau | PL | 248.504 |
| Márcio Canella | UNIÃO | 197.178 |
| Renata Souza | PSOL | 176.871 |
| Dani Balbi | PCDOB | 169.474 |
| Guilherme Delaroli | PL | 166.374 |
| Rosenverg Reis | MDB | 139.866 |
| Elika Takimoto | PT | 135.271 |
| Anderson Moraes | PL | 129.325 |
| Costenaro | NOVO | 121.780 |
| Dra. Gabriela | PL | 96.267 |
| Flavio Serafini | PSOL | 95.666 |
| Felipinho Ravis | PP | 93.606 |
| Alan Lopes | PL | 93.396 |
| João Pires | PSD | 90.195 |
| Verônica Lima | PT | 85.421 |
| Alexandre Isquierdo Malafaia | PL | 83.461 |
| Fernanda Neves | PDT | 83.326 |
| Rafael Nobre | UNIÃO | 76.706 |
| Jair Bittencourt | PL | 73.722 |
| Léo Vieira Filho | PSDB | 72.939 |
| André Ceciliano | PT | 70.628 |
| Nelsinho Ruas | PL | 70.552 |
| Bruno Dauaire | UNIÃO | 69.119 |
| Marina Do Mst | PT | 66.167 |
| Rodrigo Medeiros | PL | 65.530 |
| André Correa | PSD | 65.188 |
| Carlinhos Bnh | PP | 61.724 |
| Felipe Pampolha | PP | 61.589 |
| Jorge Felippe Neto | PL | 58.508 |
| Delegado Carlos Augusto | PL | 58.142 |
| Marcelo Dino | PL | 57.982 |
| Librelon | REPUBLICANOS | 57.409 |
| Dr. Pedro Ricardo | PL | 57.354 |
| Delegado Bernardo Leal | PP | 57.254 |
| Claudio Caiado | PSD | 56.936 |
| Gustavo Tutuca | PP | 56.334 |
| Renato Miranda | PL | 56.329 |
| Dani Monteiro | PSOL | 55.227 |
| Guilherme Schleder | PSD | 54.760 |
| Munir Neto | SOLIDARIEDADE | 52.808 |
| Julio Rocha | AGIR | 51.609 |
| Allyson Elias | PT | 51.145 |
| Márcio Gualberto | PL | 50.804 |
| Chico Machado | PL | 50.664 |
| Vinícius Cozzolino | PSD | 49.353 |
| Leandro | REPUBLICANOS | 49.013 |
| Tia Ju | REPUBLICANOS | 47.302 |
| Coronel Menezes | PL | 46.700 |
| Rafael Picciani | UNIÃO | 46.686 |
| Giovani Ratinho | MDB | 46.380 |
| Luciana Boiteux | PSOL | 44.928 |
| Leonel De Esquerda | PT | 44.597 |
| Giselle Monteiro | PL | 44.532 |
| Luiz Paulo | PSD | 43.720 |
| Serginho | PDT | 43.664 |
| Ana Paula Mendes | PSD | 43.356 |
| Yuri Moura | PSOL | 43.336 |
| Zeidan | PT | 43.115 |
| Poubel Filho | PL | 42.871 |
| Daniel Marques | PL | 42.768 |
| Adilson Pires | PT | 42.467 |
| Felipe Tropa | PL | 41.293 |
| Carla Machado | PSD | 39.208 |
| Vantoil Martins | PSB | 39.179 |
| Soldado Tobias | PRD | 37.969 |
| Joyce Trindade | PSD | 37.088 |
| Arthur Monteiro | SOLIDARIEDADE | 35.844 |
| Jari | PSB | 34.199 |
| Raone Ferreira | PT | 28.377 |
| Carlos Russo | DC | 27.447 |
Resultado por cidade em Rio de Janeiro (92 municípios)
Veja também: resultado nacional para presidente · governadores eleitos · senadores eleitos · bancadas de deputados federais.
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Rio de Janeiro em 2026?
No 2º turno, Lula (PT) teve 46,90% dos votos válidos em Rio de Janeiro (4.565.393 votos). No 1º turno, o mais votado no estado foi Flavio Bolsonaro (PL), com 53,01%.
Quem foi eleito governador de Rio de Janeiro em 2026?
Douglas Ruas (PL) foi eleito governador de Rio de Janeiro, já no 1º turno, com 50,88% dos votos válidos.
Quem são os senadores eleitos por Rio de Janeiro?
Os senadores eleitos são Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).
Quantos deputados federais Rio de Janeiro elegeu?
Rio de Janeiro elegeu 46 deputados federais em 2026; o mais votado foi Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos.