Resultado das eleições 2026 em Rio Grande do Sul
Resultado final das eleições 2026 em Rio Grande do Sul, com dados oficiais do TSE: presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Apuração 100% concluída.
Ver Rio Grande do Sul no painel interativo ›
Presidente em Rio Grande do Sul — 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 3.874.378 | 57,84% |
| LulaELEITO | PT | 2.824.552 | 42,16% |
Presidente em Rio Grande do Sul — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro2º TURNO | PL | 3.573.783 | 55,64% |
| Lula2º TURNO | PT | 2.294.759 | 35,73% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 195.296 | 3,04% |
| Renan Santos | MISSÃO | 167.558 | 2,61% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 158.821 | 2,47% |
| Zema | NOVO | 18.988 | 0,30% |
| Samara | UP | 6.632 | 0,10% |
| Hertz Dias | PSTU | 2.146 | 0,03% |
Governador de Rio Grande do Sul — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ZuccoELEITO | PL | 3.516.048 | 58,05% |
| Juliana Brizola | PDT | 1.917.374 | 31,65% |
| Gabriel Souza | MDB | 510.698 | 8,43% |
| Marcelo Maranata | PSDB | 101.978 | 1,68% |
| Priscila Voigt | UP | 5.716 | 0,09% |
| Rejane De Oliveira | PSTU | 3.492 | 0,06% |
| Cesar Pontes | PCO | 2.137 | 0,04% |
Senadores eleitos por Rio Grande do Sul
| Senador | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| SandersonELEITO | PL | 3.453.316 | 30,11% |
| Marcel Van HattemELEITO | NOVO | 3.449.053 | 30,08% |
Deputados federais eleitos (31)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Maurício Marcon | PL | 379.834 |
| Fernanda Melchionna | PSOL | 280.262 |
| Giovani Cherini | PL | 234.171 |
| Rony Gabriel | PODE | 223.643 |
| Alceu Moreira | MDB | 217.208 |
| Maria Do Rosario | PT | 173.788 |
| Afonso Hamm | PP | 152.762 |
| Any Ortiz | PP | 151.433 |
| Pedro Westphalen | PP | 128.095 |
| Covatti Filho | PP | 123.360 |
| Osmar Terra | PL | 116.647 |
| Daiana Santos | PCDOB | 114.315 |
| Bohn Gass | PT | 111.196 |
| Danrlei | PSD | 105.079 |
| Marcelo Moraes | PL | 103.292 |
| Denise Pessôa | PT | 100.893 |
| Lucas Redecker | PSD | 99.817 |
| Marcon | PT | 99.566 |
| Jessé Sangalli | PL | 94.625 |
| Gustavo Victorino | REPUBLICANOS | 94.428 |
| Valdeci Oliveira | PT | 93.419 |
| Diogo Siqueira | PL | 93.067 |
| Felipe Camozzato | NOVO | 85.167 |
| Pompeo De Mattos | PDT | 83.934 |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | 82.245 |
| Juvir Costella | MDB | 77.933 |
| Bibo Nunes | PL | 74.207 |
| Perondi | PL | 73.974 |
| Busato | UNIÃO | 60.127 |
| Sergio Zambiasi | PODE | 44.929 |
| Vilmar Zanchin | MDB | 40.406 |
Deputados estaduais eleitos (55)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adri Cherini | PL | 129.492 |
| Delegado Zucco | REPUBLICANOS | 128.599 |
| Luciana Genro | PSOL | 127.601 |
| Professor Cláudio Branchieri | PL | 123.437 |
| Comandante Nádia | PL | 111.341 |
| Guilherme Pasin | PP | 99.470 |
| Matheus Gomes | PSOL | 98.813 |
| Leonel Radde | PT | 93.787 |
| Joel Wilhelm | PP | 88.572 |
| Paparico Bacchi | PL | 71.922 |
| Roberto Lucchese | MDB | 71.720 |
| Adão Pretto | PT | 68.042 |
| Luciano Silveira | MDB | 64.235 |
| Beto Fantinel | MDB | 61.177 |
| Dirceu Franciscon | UNIÃO | 60.456 |
| Marcus Vinícius | PP | 59.574 |
| Pepe Vargas | PT | 58.532 |
| Kelly Moraes | PL | 56.436 |
| Scalco | PL | 55.570 |
| Delegada Nadine | PSD | 55.223 |
| Ramiro Rosário | NOVO | 54.903 |
| Natasha | PT | 54.027 |
| Sergio Peres | REPUBLICANOS | 52.879 |
| Gio Krug | PSD | 49.844 |
| Jeferson Fernandes | PT | 49.047 |
| Halley | PT | 47.138 |
| Rafael Braga | MDB | 46.718 |
| Ronize Damassini | PP | 46.061 |
| Luís Fernando Pires | PP | 45.172 |
| Delegada Ana Tarouco | PSD | 44.474 |
| Nicole Weber Covatti | PP | 43.239 |
| Dimas Costa | PSD | 42.677 |
| Karen Santos | PSOL | 40.998 |
| Salmo | PP | 40.703 |
| Cláudio Tatsch | PL | 40.652 |
| Humberto Matos | PCDOB | 40.122 |
| Eduardo Loureiro | PDT | 39.890 |
| Ronaldo Santini | PODE | 39.373 |
| Bruna Molz | PODE | 38.772 |
| Zé Nunes | PT | 38.726 |
| Capitão Martim | REPUBLICANOS | 37.589 |
| Sofia Cavedon | PT | 37.165 |
| Edivilson Brum | MDB | 36.864 |
| Marcelo Arruda | PSD | 36.804 |
| Miguel Rossetto | PT | 35.913 |
| Elizandro Sabino | REPUBLICANOS | 35.727 |
| Vanice De Matos | PL | 35.428 |
| Daiane Mello | PL | 32.158 |
| Diego Picucha | PDT | 32.004 |
| Tiago Cadó | PDT | 31.162 |
| Gilmar Sossella | PDT | 29.432 |
| Junior Fox | PL | 26.463 |
| Adriana Lara | PL | 26.129 |
| Ali Klemt | PL | 24.733 |
| Moisés Barboza | PSDB | 21.615 |
Resultado por cidade em Rio Grande do Sul (497 municípios)
Veja também: resultado nacional para presidente · governadores eleitos · senadores eleitos · bancadas de deputados federais.
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Rio Grande do Sul em 2026?
No 2º turno, Lula (PT) teve 42,16% dos votos válidos em Rio Grande do Sul (2.824.552 votos). No 1º turno, o mais votado no estado foi Flavio Bolsonaro (PL), com 55,64%.
Quem foi eleito governador de Rio Grande do Sul em 2026?
Zucco (PL) foi eleito governador de Rio Grande do Sul, já no 1º turno, com 58,05% dos votos válidos.
Quem são os senadores eleitos por Rio Grande do Sul?
Os senadores eleitos são Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (NOVO).
Quantos deputados federais Rio Grande do Sul elegeu?
Rio Grande do Sul elegeu 31 deputados federais em 2026; o mais votado foi Maurício Marcon (PL), com 379.834 votos.