Resultado das eleições 2026 em São Paulo
Resultado final das eleições 2026 em São Paulo, com dados oficiais do TSE: presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Apuração 100% concluída.
Ver São Paulo no painel interativo ›
Presidente em São Paulo — 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 14.139.178 | 53,85% |
| LulaELEITO | PT | 12.119.274 | 46,15% |
Presidente em São Paulo — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro2º TURNO | PL | 12.922.023 | 51,93% |
| Lula2º TURNO | PT | 9.505.413 | 38,20% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 892.368 | 3,59% |
| Renan Santos | MISSÃO | 804.310 | 3,23% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 579.571 | 2,33% |
| Zema | NOVO | 94.635 | 0,38% |
| Samara | UP | 42.532 | 0,17% |
| Hertz Dias | PSTU | 15.815 | 0,06% |
Governador de São Paulo — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TarcísioELEITO | REPUBLICANOS | 14.491.874 | 62,65% |
| Fernando Haddad | PT | 8.423.656 | 36,42% |
| Vivian Mendes | UP | 80.480 | 0,35% |
| Vera Lúcia | PSTU | 75.641 | 0,33% |
| Carlos Machado | PCB | 58.862 | 0,25% |
Senadores eleitos por São Paulo
| Senador | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Guilherme DerriteELEITO | PP | 13.273.880 | 30,59% |
| André Do PradoELEITO | PL | 12.703.089 | 29,28% |
Deputados federais eleitos (70)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lucas Pavanato | PL | 3.038.438 |
| Erika Hilton | PSOL | 1.596.472 |
| Sâmia Bomfim | PSOL | 583.107 |
| Kim Kataguiri | MISSÃO | 520.071 |
| Tabata Amaral | PSB | 476.383 |
| Renato Bolsonaro | PL | 379.312 |
| Sargento Nantes | PP | 333.401 |
| Delegado Palumbo | PODE | 303.271 |
| Guilherme Cortez | PSOL | 275.450 |
| Mauricio Neves | PP | 269.996 |
| Marcio Alvino | PL | 261.325 |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | 253.778 |
| Ana Carolina Oliveira | PODE | 246.741 |
| Baleia Rossi | MDB | 239.124 |
| Luna Zarattini | PT | 233.733 |
| Marina Helena | NOVO | 230.866 |
| Delegado Bruno Lima | PODE | 217.952 |
| Rosana Valle | PL | 213.752 |
| Renata Abreu | PODE | 199.100 |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | 196.681 |
| Luiz Philippe De O E Bragança | PL | 187.743 |
| Guilherme Piai | REPUBLICANOS | 182.328 |
| Igor Soares | PSD | 181.820 |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSD | 168.207 |
| Felipe Becari | PODE | 162.957 |
| Thiago Surfista | PL | 161.971 |
| Alencar Santana | PT | 160.264 |
| Capitão Augusto | PL | 153.745 |
| Jilmar Tatto | PT | 152.984 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | 138.827 |
| Thiago Dos Reis | PT | 137.240 |
| Paulo Serra | PSDB | 132.866 |
| Sidney Cruz | MDB | 130.951 |
| João Cury | MDB | 130.915 |
| Luiz Fernando Machado | PL | 129.004 |
| Arlindo Chinaglia | PT | 124.121 |
| Pastor Marco Feliciano | PL | 122.119 |
| Ney Santos | REPUBLICANOS | 118.566 |
| Carlos Zarattini | PT | 117.608 |
| Edinho Silva | PT | 115.341 |
| Nilto Tatto | PT | 114.560 |
| Natália Boulos | PSOL | 114.552 |
| Kiko Celeguim | PT | 113.158 |
| Motta | PL | 112.854 |
| Juliana Cardoso | PT | 111.904 |
| Joao Paulo Cunha | PT | 109.548 |
| Rodrigo Gambale | PODE | 106.901 |
| Dra. Sandra Tadeu | PL | 106.471 |
| Enrico Misasi | MDB | 106.225 |
| Coronel Telhada | PP | 104.513 |
| Paulo Freire | PL | 99.388 |
| Marcos Neves | PSD | 98.359 |
| Jonas Donizette | PSB | 97.335 |
| Miguel Lombardi | PL | 96.333 |
| Saulo Pedroso | PSD | 95.096 |
| Altair Moraes | REPUBLICANOS | 94.770 |
| Jefferson Campos | PL | 92.286 |
| Carlos Sampaio | PSD | 91.902 |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | 91.690 |
| Mario Frias | PL | 91.403 |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | 90.363 |
| Carlos Bezerra Jr. | PSD | 89.414 |
| Sirlange Manga | UNIÃO | 87.820 |
| Milton Leite Filho | UNIÃO | 71.631 |
| Adriana Ventura | NOVO | 69.083 |
| Eduardo Cury | PL | 66.860 |
| Wesley Cezar Lelinho | PL | 66.673 |
| Gil Diniz | PL | 63.398 |
| Edinho Araujo | PRD | 54.443 |
| Sônia Guajajara | PSOL | 54.207 |
Deputados estaduais eleitos (94)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eduarda Campopiano | PL | 1.956.238 |
| Eduardo Suplicy | PT | 654.627 |
| Sofia Favero | PSOL | 407.773 |
| Carlos Giannazi | PSOL | 367.861 |
| Paula Da Bancada Feminista | PSOL | 326.190 |
| Giovanni Sanches | PL | 235.363 |
| Rogerio Lins | PODE | 229.928 |
| Tenente Coimbra | PL | 198.342 |
| Rafa Minato | MISSÃO | 185.582 |
| Danilo Joan | PP | 182.839 |
| Thomaz Henrique | PL | 178.164 |
| Ediane Maria | PSOL | 170.844 |
| Luiza Erundina | PSOL | 169.567 |
| Delegado Olim | PP | 163.918 |
| Rodrigo Ashiuchi | PL | 162.562 |
| Monica Das Pretas | PSOL | 159.100 |
| Itamar Borges | MDB | 159.058 |
| Bruna Furlan | REPUBLICANOS | 157.381 |
| Marcos Damasio | PL | 156.691 |
| Dani Alonso | PL | 155.574 |
| Regina Nunes | MDB | 154.966 |
| Duda Hidalgo | PT | 154.953 |
| Sargento Castro | PP | 143.422 |
| Professora Bebel | PT | 142.001 |
| Conte Lopes | PL | 139.225 |
| Felipe Sertanejo | PL | 138.277 |
| Rogerio Nogueira | PSD | 137.335 |
| Telhadinha - Capitão Telhada | PP | 134.006 |
| Ana Carolina Serra | PSDB | 132.881 |
| Mariana Conti | PSOL | 126.344 |
| Delegada Graciela | PL | 125.624 |
| Dr. Edson Da Paiol | PODE | 124.394 |
| Alex Madureira | PL | 122.704 |
| Leonardo Grandini | PT | 122.158 |
| Danilo Campetti | REPUBLICANOS | 119.904 |
| Barros Munhoz | PSD | 116.413 |
| Emídio | PT | 108.275 |
| Paulo Mansur | PL | 107.073 |
| Rafael Saraiva | UNIÃO | 105.174 |
| Rodrigo Mar | PT | 104.820 |
| Enio Tatto | PT | 102.892 |
| Reinaldo Alguz | MDB | 101.946 |
| Marta Costa | PSD | 100.083 |
| Caio França | PSB | 99.840 |
| Franco Sardelli | PL | 98.375 |
| Douglas Garcia | UNIÃO | 97.410 |
| Paulo Fiorilo | PT | 96.370 |
| Danilo Balas | PL | 96.188 |
| Luiz Fernando | PT | 94.901 |
| Débora Camilo | PSOL | 94.895 |
| Leticia Aguiar | PL | 94.832 |
| Donato | PT | 94.779 |
| Carla Morando | PSD | 94.596 |
| Ricardo Madalena | PL | 94.319 |
| Leandro Basson | PODE | 90.934 |
| Pardini | PSD | 89.558 |
| Rogério Franco | PL | 89.156 |
| Analice Fernandes | PSD | 88.784 |
| Delegado Mesquita | PP | 87.918 |
| Valdomiro Lopes | PSB | 86.893 |
| Thammy Miranda | PSD | 85.619 |
| Bruno Zambelli | PL | 82.946 |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | 82.559 |
| Léo Oliveira | MDB | 82.508 |
| Thainara Faria | PT | 81.485 |
| Mauro Bragato | PSD | 79.157 |
| Marina Bragante | PSB | 78.957 |
| Coronel Paganotto | PL | 77.703 |
| Solange Freitas | UNIÃO | 77.524 |
| João Paulo | PL | 76.371 |
| Camila Godoi | UNIÃO | 74.733 |
| Caruso | MDB | 74.480 |
| Kaka Do Autismo | PODE | 74.365 |
| Barba | PT | 74.115 |
| Rafael Silva Jr | PSD | 74.043 |
| Rodrigo Moraes | PL | 73.787 |
| Rômulo | PT | 73.648 |
| Renata Sene | REPUBLICANOS | 73.526 |
| Marcolino | PT | 72.574 |
| João Paulo Rillo | PT | 72.486 |
| Lucas Bove | PL | 71.263 |
| Capitão Mosart | PL | 70.997 |
| Ana Perugini | PT | 70.737 |
| Sebastião Santos | REPUBLICANOS | 68.118 |
| Fabio Faria De Sá | PODE | 68.055 |
| Lisboa | PL | 67.413 |
| Henrique Krigner | NOVO | 66.512 |
| Gilmaci Santos | REPUBLICANOS | 66.474 |
| Isaac Antunes | PL | 61.953 |
| Fabiana Bolsonaro | PL | 61.183 |
| Thiago Auricchio | PL | 59.942 |
| Keit Lima | PSOL | 58.984 |
| Atila Jacomussi | PRD | 54.065 |
| Ricardo França | PODE | 53.644 |
Resultado por cidade em São Paulo (645 municípios)
Veja também: resultado nacional para presidente · governadores eleitos · senadores eleitos · bancadas de deputados federais.
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em São Paulo em 2026?
No 2º turno, Lula (PT) teve 46,15% dos votos válidos em São Paulo (12.119.274 votos). No 1º turno, o mais votado no estado foi Flavio Bolsonaro (PL), com 51,93%.
Quem foi eleito governador de São Paulo em 2026?
Tarcísio (REPUBLICANOS) foi eleito governador de São Paulo, já no 1º turno, com 62,65% dos votos válidos.
Quem são os senadores eleitos por São Paulo?
Os senadores eleitos são Guilherme Derrite (PP) e André Do Prado (PL).
Quantos deputados federais São Paulo elegeu?
São Paulo elegeu 70 deputados federais em 2026; o mais votado foi Lucas Pavanato (PL), com 3.038.438 votos.