Apuração 2026 › Estados › Pará
Resultado das eleições 2026 em Pará
Resultado final das eleições 2026 em Pará, com dados oficiais do TSE: presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Apuração 100% concluída.
Ver Pará no painel interativo ›
6.262.063eleitores aptos (2º turno)
79,68%comparecimento (4.989.573)
20,32%abstenção (1.272.490)
36.501votos em branco
62.683votos nulos
Presidente em Pará — 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LulaELEITO | PT | 2.690.449 | 55,02% |
| Flavio Bolsonaro | PL | 2.199.940 | 44,98% |
Presidente em Pará — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Lula2º TURNO | PT | 2.427.237 | 49,91% |
| Flavio Bolsonaro2º TURNO | PL | 2.163.957 | 44,50% |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 125.172 | 2,57% |
| Renan Santos | MISSÃO | 84.165 | 1,73% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 51.991 | 1,07% |
| Samara | UP | 3.824 | 0,08% |
| Zema | NOVO | 3.064 | 0,06% |
| Clariana Barao | DC | 1.293 | 0,03% |
Governador de Pará — 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Dr. DanielELEITO | PODE | 2.345.721 | 51,36% |
| Hana Ghassan | MDB | 2.125.084 | 46,53% |
| Araceli | PSOL | 85.857 | 1,88% |
| Gal Leite | UP | 5.503 | 0,12% |
| Well Macedo | PSTU | 2.676 | 0,06% |
| Ruth Reis | DEMOCRATA | 1.987 | 0,04% |
Senadores eleitos por Pará
| Senador | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| HelderELEITO | MDB | 2.342.070 | 26,10% |
| ChicãoELEITO | UNIÃO | 2.014.409 | 22,45% |
Deputados federais eleitos (17)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Delegado Caveira | PL | 414.927 |
| Jader Filho | MDB | 326.617 |
| Dra. Alessandra Haber | PODE | 272.856 |
| Júnior Ferrari | PSD | 213.645 |
| Renilce Nicodemos | MDB | 201.601 |
| Dilvanda Faro | PT | 192.372 |
| Priante | MDB | 170.557 |
| Andréia Siqueira | PSB | 155.473 |
| Joaquim Passarinho | PL | 146.307 |
| Lu Ogawa | PP | 136.774 |
| Adriano Coelho | MDB | 114.699 |
| Antonio Doido | MDB | 109.670 |
| Cassio Andrade | MDB | 107.124 |
| Airton Faleiro | PT | 90.181 |
| Rogerio Barra | PL | 89.973 |
| Raimundo Santos | PSD | 65.059 |
| Bob Fllay | PODE | 63.285 |
Deputados estaduais eleitos (41)
| Deputado | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Chamonzinho | MDB | 115.434 |
| Dr Sipriano Ferraz | MDB | 103.401 |
| Gustavo Sefer | PSD | 100.026 |
| Cilene Couto | MDB | 92.730 |
| Lanuzia Cunha | PL | 87.182 |
| Thiago Araujo | UNIÃO | 85.233 |
| Mariza Almeida | PL | 84.354 |
| Victor Dias | UNIÃO | 82.770 |
| Tati Barra | PL | 78.986 |
| Angelo Ferrari | UNIÃO | 77.454 |
| Renata Fonseca | PL | 75.841 |
| Iran Lima | MDB | 74.675 |
| Renato Oliveira | AVANTE | 73.186 |
| Andreia Xarão | MDB | 70.098 |
| Jk Do Povão | PL | 69.719 |
| Ana Cunha | MDB | 67.637 |
| Watanabe | MDB | 66.524 |
| Erick Monteiro | MDB | 66.386 |
| Ronie Silva | MDB | 60.117 |
| Luth Rebelo | PP | 58.017 |
| Nenem Albuquerque | MDB | 57.823 |
| Paula Titan | PP | 57.258 |
| Lívia Duarte | PSOL | 57.069 |
| Paulo Henrique Gomes | AVANTE | 54.365 |
| Mayky Vilaça | PL | 53.979 |
| Leonardo Vale | PSD | 53.195 |
| Carlos Vinicios | MDB | 53.090 |
| Miro Sanova | PT | 53.040 |
| Eugenio Gadelha | MDB | 52.726 |
| Coronel Neil | PL | 51.832 |
| Maria | PT | 50.558 |
| Fábio Figueiras | PV | 50.531 |
| Andrea Dantas | MDB | 50.289 |
| Elias Santiago | PT | 50.281 |
| Juá Pará | REPUBLICANOS | 48.294 |
| Torrinho Torres | REPUBLICANOS | 46.238 |
| Delegado Nilton Neves | PSD | 44.949 |
| Alexandre Gomes | PODE | 44.224 |
| Fabricio Miranda | PODE | 43.931 |
| João Coelho | PDT | 41.657 |
| Rui Begot | PODE | 32.467 |
Resultado por cidade em Pará (144 municípios)
AbaetetubaAbel FigueiredoAcaráAfuáAlenquerAlmeirimAltamiraAnajásAnanindeuaAnapuAugusto CorrêaAurora do ParáAveiroBagreBaiãoBannachBarcarenaBelterraBelémBenevidesBom Jesus do TocantinsBonitoBragançaBrasil NovoBrejo Grande do AraguaiaBreu BrancoBrevesBujaruCachoeira do ArariCachoeira do PiriáCametáCanaã dos CarajásCapanemaCapitão PoçoCastanhalChavesColaresConceição do AraguaiaConcórdia do ParáCumaru do NorteCurionópolisCurralinhoCuruáCuruçáDom EliseuEldorado dos CarajásFaroFloresta do AraguaiaGarrafão do NorteGoianésia do ParáGurupáIgarapé-AçuIgarapé-MiriInhangapiIpixuna do ParáIrituiaItaitubaItupirangaJacareacangaJacundáJurutiLimoeiro do AjuruMagalhães BarataMarabáMaracanãMarapanimMaritubaMedicilândiaMelgaçoMocajubaMojuMojuí dos CamposMonte AlegreMuanáMãe do RioNova Esperança do PiriáNova IpixunaNova TimboteuaNovo ProgressoNovo RepartimentoOeiras do ParáOriximináOurilândia do NorteOurémPacajáPalestina do ParáParagominasParauapebasPau D'ArcoPeixe-BoiPiçarraPlacasPonta de PedrasPortelPorto de MozPrainhaPrimaveraQuatipuruRedençãoRio MariaRondon do ParáRurópolisSalinópolisSalvaterraSanta Bárbara do ParáSanta Cruz do ArariSanta Izabel do ParáSanta Luzia do ParáSanta Maria das BarreirasSanta Maria do ParáSantana do AraguaiaSantarémSantarém NovoSanto Antônio do TauáSapucaiaSenador José PorfírioSoureSão Caetano de OdivelasSão Domingos do AraguaiaSão Domingos do CapimSão Francisco do ParáSão Félix do XinguSão Geraldo do AraguaiaSão João da PontaSão João de PirabasSão João do AraguaiaSão Miguel do GuamáSão Sebastião da Boa VistaTailândiaTerra AltaTerra SantaTomé-AçuTracuateuaTrairãoTucumãTucuruíUlianópolisUruaráVigiaViseuVitória do XinguXinguaraÁgua Azul do NorteÓbidos
Veja também: resultado nacional para presidente · governadores eleitos · senadores eleitos · bancadas de deputados federais.
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Pará em 2026?
No 2º turno, Lula (PT) teve 55,02% dos votos válidos em Pará (2.690.449 votos). No 1º turno, o mais votado no estado foi Lula (PT), com 49,91%.
Quem foi eleito governador de Pará em 2026?
Dr. Daniel (PODE) foi eleito governador de Pará, já no 1º turno, com 51,36% dos votos válidos.
Quem são os senadores eleitos por Pará?
Os senadores eleitos são Helder (MDB) e Chicão (UNIÃO).
Quantos deputados federais Pará elegeu?
Pará elegeu 17 deputados federais em 2026; o mais votado foi Delegado Caveira (PL), com 414.927 votos.